JLPT N3~5の漢字リスト(食べ物・飲み物)です。
Here is Kanji List (Food and Drinks) for JLPT N3, 4 and 5.
ローマ字表記はヘボン式で、フリガナそのままを書いています。
Romaji is written in furigana written as is in the Hepburn system.
例)日曜日(にちようび)… nichiyoubi ×nitiyoobi
JLPTのレベル表記については、公式発表されていないためあくまで目安です。
JLPT level descriptions are just a reference, as JLPT does not officially announce.
スポンサーリンク
食べ物・飲み物|Food and Drinks
| 1 | 食べ物 | た(べ)もの | tabemono | food |
| 2 | 肉 | にく | niku | meat |
| 3 | 牛肉 | ぎゅうにく | gyuuniku | beef |
| 4 | 魚 | さかな | sakana | fish |
| 5 | 貝 | かい | kai | shell, shellfish |
| 6 | 米 | こめ | kome | rice |
| 7 | ご飯 | (ご)はん | gohan | cooked rice, meal |
| 8 | 麦 | むぎ | mugi | wheat, barley |
| 9 | 小麦 | こむぎ | komugi | wheat |
| 10 | 豆 | まめ | mame | bean |
| 11 | 大豆 | だいず | daizu | soybean |
| 12 | 木の実 | き(の)み | kinomi | nut |
| 13 | 野菜 | やさい | yasai | vegetable |
| 14 | 大根 | だいこん | daikon | Japanese radish |
| 15 | 塩 | しお | shio | salt |
| 16 | 油 | あぶら | abura | oil |
| 17 | 焼き鳥 | や(き)とり | yakitori | yakitori, grilled chicken |
飲み物|Drinks
| 18 | 飲み物 | の(み)もの | nomimono | drink |
| 19 | 水 | みず | mizu | water |
| 20 | 氷 | こおり | koori | ice |
| 21 | お湯 | (お)ゆ | oyu | hot water |
| 22 | お茶 | (お)ちゃ | ocha | tea |
| 23 | お酒 | (お)さけ | osake | alcohol |
| 24 | 日本酒 | にほんしゅ | nihonshu | Japanese rice wine, sake |
名詞|Nouns
| 25 | 食事 | しょくじ | shokuji | meal |
| 26 | 食品 | しょくひん | shokuhin | food, food product |
| 27 | 食料 | しょくりょう | shokuryou | food, groceries |
| 28 | 飲料 | いんりょう | inryou | drink, beverage |
| 29 | 料理 | りょうり | ryouri | dish, cuisine, cooking |
| 30 | 材料 | ざいりょう | zairyou | ingredient, material |
| 31 | 原料 | げんりょう | genryou | raw material |
| 32 | 味 | あじ | aji | taste |
| 33 | 田 | た | ta | rice field |
| 34 | 畑 | はたけ | hatake | field |
| 35 | 農業 | のうぎょう | nougyou | agriculture |
| 36 | 農家 | のうか | nouka | farmer, farming family |
| 37 | 作物 | さくもつ | sakumotsu | crop, farm product |
| 38 | お皿 | (お)さら | osara | plate, dish |
| 39 | 電子レンジ | でんしれんじ | denshirenji | microwave |
| 40 | 台所 | だいどころ | daidokoro | kitchen |
| 41 | 食堂 | しょくどう | shokudou | dining room, cafeteria |
| 42 | 飲食店 | いんしょくてん | inshokuten | restaurant |
| 43 | 外食 | がいしょく | gaishoku | eating out |
朝食・昼食・夕食|Breakfast, Lunch, Dinner
| 44 | 朝ごはん | あさ(ごはん) | asagohan | breakfast |
| 45 | 朝食 | ちょうしょく | choushoku | breakfast |
| 46 | 昼ごはん | ひる(ごはん) | hirugohan | lunch |
| 47 | 昼食 | ちゅうしょく | chuushoku | lunch |
| 48 | 夜ごはん | よる(ごはん) | yorugohan | dinner |
| 49 | 晩ごはん | ばん(ごはん) | bangohan | dinner |
| 50 | 夕食 | ゆうしょく | yuushoku | dinner |
| 51 | 夕飯 | ゆうはん | yuuhan | dinner |

スポンサーリンク

